| Выезды фаната: Филин |
|---|
| ВЫЕЗД | ТИП | КМ | ОТЧЁТ |
|---|---|---|---|
| 2015/16 Ростов | ФК | 282 | |
| 2014/15 Астрахань (Локомотив) (к) | ФК | 806 | |
| 2014/15 Москва (Спартак) | ФК | 1 521 | |
| 2014/15 Ростов | ФК | 282 | |
| 2014/15 Питер | ФК | 2 178 | |
| 2014/15 Тула | ФК | 1 402 | Отчёт |
| 2013/14 Ростов | ФК | 282 | |
| 2013/14 Валенсия (ЛЕ) | ФК | 4 600 | Отчёт |
| 2013/14 Суонси (ЛЕ) | ФК | 3 900 | Отчёт |
| 2013/14 Мазервелл (оЛЕ) | ФК | 4 300 | |
| 2012/13 Москва (Спартак) | ФК | 1 521 | |
| 2012/13 Саранск | ФК | 1 576 | |
| 2012/13 Питер | ФК | 2 178 | |
| 2011/12 Москва(Спартак) №2 | ФК | 1 521 | |
| 2011/12 Ростов | ФК | 282 | |
| 2010 Сочи | ФК | 228 | |
| 2010 Питер | ФК | 2 178 | |
| 2009 Ростов | ФК | 282 | |
| 2009 Питер | ФК | 2 178 | |
| 2009 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2008 Ростов(Ростов) | ФК | 282 | |
| 2008 Новороссийск | ФК | 135 | |
| 2008 Пятигорск | ФК | 409 | Отчёт |
| 2006 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2006 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2006 Пятигорск(Машук) | ФК | 409 | |
| 2005 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2005 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2004 Ростов | ФК | 282 | |
| 2004 Пятигорск(Терек)(к) | ФК | 409 | Отчёт |
| 2003 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2003 Лермонтов(Терек) | ФК | 421 | |
| 2002 Ростов | ФК | 282 | |
| 2002 Новороссийск | ФК | 135 | |
| 2001 Тольятти | ФК | 1 657 | |
| 2001 Элиста | ФК | 502 | Отчёт |
| 2001 Ижевск | ФК | 2 679 | Отчёт |
| 2000 Саранск | ФК | 1 576 | |
| 2000 Майкоп | ФК | 123 | |
| 2000 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 1999 Тольятти | ФК | 1 657 | Отчёт |
| 1999 Крымск | ФК | 86 | |
| 1999 Ростов(РСМ2) | ФК | 282 | Отчёт |
| 1999 Гулькевичи | ФК | 145 | |
| 1995 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 1994 Кропоткин(Гулькевичи) | ФК | 136 | Отчёт |
| 1993 Таганрог | ФК | 346 | |
| 1992 Питер | ФК | 2 178 | |
| 1992 Ростов(РСМ) | ФК | 282 | |
| 1991 Ленинград | ФК | 2 178 | |
| 1991 Ростов(РСМ) | ФК | 282 | |
| 1989 Рига | ФК | 2 443 | |
| 1989 Львов | ФК | 1 858 | |
| 1987 Таганрог | ФК | 346 | |
| 1987 Новороссийск(кубок РСФСР) | ФК | 135 | |
| 1987 Новороссийск(РСМ)(ВР) | ФК | 135 | |
| 1987 Новороссийск(Калининград)(ВР) | ФК | 135 | |
| 1986 Волгоград | ФК | 671 | |
| 1986 Запорожье | ФК | 803 | |
| 1986 Воронеж | ФК | 917 | |
| 1986 Москва(Локомотив) | ФК | 1 521 | |
| 1986 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 1986 Ставрополь | ФК | 306 | |
| 1986 Ростов(РСМ) | ФК | 282 | |
| 1986 Орджоникидзе | ФК | 593 | |
| 1985 Ланчхути | ФК | 750 | |
| 1985 Донецк(к) | ФК | 507 | |
| 1985 Запорожье | ФК | 803 | |
| 1985 Батуми | ФК | 706 | |
| 1985 Ланчхути | ФК | 750 | |
| 1985 Ставрополь | ФК | 306 | |
| 1985 Запорожье | ФК | 803 | |
| 1984 Ворошиловград | ФК | 489 |
Итого
| за ФК «Кубань»: | 73 | Км:71 528 |
| за ПФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
| за ЛФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
|
ФК — ФК «Кубань» (до 2018 г.)
ПФК — ПФК «Кубань» / ФК «Урожай» ЛФК — ЛФК «Кубань» |
ТИП — к какой команде относится выезд
ОТЧЁТ — ссылка на пост/страницу с отчётом о выезде Если поле ОТЧЁТ пустое — отчёт ещё не добавлен |