| Выезды фаната: Ступор |
|---|
| ВЫЕЗД | ТИП | КМ | ОТЧЁТ |
|---|---|---|---|
| 2015/16 Ростов | ФК | 282 | |
| 2014/15 Астрахань (Локомотив) (к) | ФК | 806 | |
| 2014/15 Ростов | ФК | 282 | |
| 2014/15 Раменское (Торпедо) | ФК | 1 562 | |
| 2014/15 Химки (ЦСКА) | ФК | 1 545 | |
| 2014/15 Химки (Динамо) | ФК | 1 545 | |
| 2014/15 Калининград (к) | ФК | 2 637 | |
| 2014/15 Грозный | ФК | 704 | |
| 2014/15 Тула | ФК | 1 402 | Отчёт |
| 2014/15 Саранск | ФК | 1 576 | |
| 2013/14 Ростов | ФК | 282 | |
| 2013/14 Валенсия (ЛЕ) | ФК | 4 600 | Отчёт |
| 2013/14 Рязань (к) | ФК | 1 304 | |
| 2013/14 Суонси (ЛЕ) | ФК | 3 900 | Отчёт |
| 2013/14 Санкт-Галлен (ЛЕ) | ФК | 3 200 | |
| 2013/14 Роттердам (оЛЕ) | ФК | 3 300 | Отчёт |
| 2013/14 Мазервелл (оЛЕ) | ФК | 4 300 | |
| 2013/14 Питер | ФК | 2 178 | Отчёт |
| 2012/13 Ростов | ФК | 282 | |
| 2012/13 Грозный | ФК | 704 | |
| 2012/13 Нижний Новгород | ФК | 1 838 | |
| 2012/13 Саранск | ФК | 1 576 | |
| 2012/13 Владикавказ | ФК | 593 | |
| 2012/13 Махачкала | ФК | 827 | |
| 2011/12 Москва(Локомотив) №2 | ФК | 1 521 | |
| 2011/12 Химки(Динамо) №2 | ФК | 1 545 | |
| 2011/12 Нальчик | ФК | 543 | |
| 2011/12 Грозный | ФК | 704 | |
| 2011/12 Ростов | ФК | 282 | |
| 2011/12 Москва (Спартак) №1 | ФК | 1 521 | |
| 2011/12 Питер №1 | ФК | 2 178 | |
| 2011/12 Химки(ЦСКА) №1 | ФК | 1 545 | |
| 2011/12 Москва (Локомотив) №1 | ФК | 1 521 | |
| 2010 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2010 Новороссийск(к) | ФК | 135 | |
| 2009 Химки (Динамо М) | ФК | 1 545 | |
| 2009 Питер | ФК | 2 178 | |
| 2009 Самара | ФК | 1 536 | |
| 2009 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2009 Пермь | ФК | 2 638 | |
| 2009 Раменское | ФК | 1 562 | |
| 2009 Казань | ФК | 1 979 | |
| 2008 Москва(Спортакадемклуб) | ФК | 1 521 | |
| 2008 Новороссийск(к) | ФК | 135 | |
| 2008 Новороссийск | ФК | 135 | |
| 2008 Москва(Торпедо) | ФК | 1 521 | |
| 2008 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 2008 Пятигорск | ФК | 409 | Отчёт |
| 2007 Москва(Локомотив) | ФК | 1 521 | |
| 2007 Казань | ФК | 1 979 | |
| 2007 Питер | ФК | 2 178 | |
| 2007 Нальчик | ФК | 543 | Отчёт |
| 2007 Москва(ЦСКА) | ФК | 1 521 | |
| 2007 Ростов | ФК | 282 | |
| 2007 Москва(Москва) | ФК | 1 521 | Отчёт |
| 2007 Химки | ФК | 1 545 | Отчёт |
| 2006 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2006 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2006 Белгород(к) | ФК | 886 | |
| 2006 Воронеж | ФК | 917 | |
| 2006 Пятигорск(Терек) | ФК | 409 | |
| 2006 Пятигорск(Машук) | ФК | 409 | |
| 2005 Воронеж | ФК | 917 | |
| 2005 Набережные Челны | ФК | 2 124 | |
| 2005 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2005 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2005 Питер(к) | ФК | 2 178 | |
| 2004 Волгоград | ФК | 671 | |
| 2004 Ростов | ФК | 282 | |
| 2004 Самара | ФК | 1 536 | |
| 2004 Москва(Локомотив) | ФК | 1 521 | |
| 2004 Москва(ЦСКА) | ФК | 1 521 | |
| 2004 Пятигорск(Терек)(к) | ФК | 409 | Отчёт |
| 2003 Ставрополь(к) | ФК | 306 | |
| 2003 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2003 Махачкала | ФК | 827 | |
| 2003 Липецк | ФК | 1 067 | |
| 2003 Воронеж | ФК | 917 | |
| 2003 Нальчик | ФК | 543 | |
| 2003 Лермонтов(Терек) | ФК | 421 | |
| 2002 Новороссийск | ФК | 135 | |
| 2001 Нальчик | ФК | 543 | |
| 2001 Питер(к) | ФК | 2 178 | |
| 2001 Казань | ФК | 1 979 | Отчёт |
| 2001 Элиста | ФК | 502 | Отчёт |
| 2001 Тула | ФК | 1 402 | |
| 2001 Ижевск | ФК | 2 679 | Отчёт |
| 2000 Саранск | ФК | 1 576 | |
| 2000 Майкоп | ФК | 123 | |
| 2000 Нарткала | ФК | 518 | |
| 2000 Таганрог | ФК | 346 | |
| 2000 Шахты | ФК | 374 | |
| 2000 Крымск | ФК | 86 | |
| 2000 Ростов(РСМ2) | ФК | 282 | |
| 2000 Астрахань(к) | ФК | 806 | |
| 2000 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 2000 Славянск | ФК | 80 | |
| 2000 Новороссийск | ФК | 135 | |
| 2000 Крымск(к) | ФК | 86 | |
| 2000 Гулькевичи | ФК | 145 | |
| 2000 Ставрополь | ФК | 306 | |
| 1999 Майкоп | ФК | 123 | |
| 1999 Сочи | ФК | 228 | |
| 1999 Крымск | ФК | 86 |
Итого
| за ФК «Кубань»: | 104 | Км:119 971 |
| за ПФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
| за ЛФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
|
ФК — ФК «Кубань» (до 2018 г.)
ПФК — ПФК «Кубань» / ФК «Урожай» ЛФК — ЛФК «Кубань» |
ТИП — к какой команде относится выезд
ОТЧЁТ — ссылка на пост/страницу с отчётом о выезде Если поле ОТЧЁТ пустое — отчёт ещё не добавлен |