Фанат: Ступор
| 2015/16 Ростов | 282 км |
| 2014/15 Астрахань (Локомотив) (к) | 806 км |
| 2014/15 Ростов | 282 км |
| 2014/15 Раменское (Торпедо) | 1562 км |
| 2014/15 Химки (ЦСКА) | 1545 км |
| 2014/15 Химки (Динамо) | 1545 км |
| 2014/15 Калининград (к) | 2637 км |
| 2014/15 Грозный | 704 км |
| 2014/15 Тула | 1402 км |
| 2014/15 Саранск | 1576 км |
| 2013/14 Ростов | 282 км |
| 2013/14 Валенсия (ЛЕ) | 4600 км |
| 2013/14 Рязань (к) | 1304 км |
| 2013/14 Суонси (ЛЕ) | 3900 км |
| 2013/14 Санкт-Галлен (ЛЕ) | 3200 км |
| 2013/14 Роттердам (оЛЕ) | 3300 км |
| 2013/14 Мазервелл (оЛЕ) | 4300 км |
| 2013/14 Питер | 2178 км |
| 2012/13 Ростов | 282 км |
| 2012/13 Грозный | 704 км |
| 2012/13 Нижний Новгород | 1838 км |
| 2012/13 Саранск | 1576 км |
| 2012/13 Владикавказ | 593 км |
| 2012/13 Махачкала | 827 км |
| 2011/12 Москва(Локомотив) №2 | 1521 км |
| 2011/12 Химки(Динамо) №2 | 1545 км |
| 2011/12 Нальчик | 543 км |
| 2011/12 Грозный | 704 км |
| 2011/12 Ростов | 282 км |
| 2011/12 Москва (Спартак) №1 | 1521 км |
| 2011/12 Питер №1 | 2178 км |
| 2011/12 Химки(ЦСКА) №1 | 1545 км |
| 2011/12 Москва (Локомотив) №1 | 1521 км |
| 2010 Астрахань | 806 км |
| 2010 Новороссийск(к) | 135 км |
| 2009 Химки (Динамо М) | 1545 км |
| 2009 Питер | 2178 км |
| 2009 Самара | 1536 км |
| 2009 Химки | 1545 км |
| 2009 Пермь | 2638 км |
| 2009 Раменское | 1562 км |
| 2009 Казань | 1979 км |
| 2008 Москва(Спортакадемклуб) | 1521 км |
| 2008 Новороссийск(к) | 135 км |
| 2008 Новороссийск | 135 км |
| 2008 Москва(Торпедо) | 1521 км |
| 2008 Ростов(СКА) | 282 км |
| 2008 Пятигорск | 409 км |
| 2007 Москва(Локомотив) | 1521 км |
| 2007 Казань | 1979 км |
| 2007 Питер | 2178 км |
| 2007 Нальчик | 543 км |
| 2007 Москва(ЦСКА) | 1521 км |
| 2007 Ростов | 282 км |
| 2007 Москва(Москва) | 1521 км |
| 2007 Химки | 1545 км |
| 2006 Химки | 1545 км |
| 2006 Астрахань | 806 км |
| 2006 Белгород(к) | 886 км |
| 2006 Воронеж | 917 км |
| 2006 Пятигорск(Терек) | 409 км |
| 2006 Пятигорск(Машук) | 409 км |
| 2005 Воронеж | 917 км |
| 2005 Набережные Челны | 2124 км |
| 2005 Химки | 1545 км |
| 2005 Астрахань | 806 км |
| 2005 Питер(к) | 2178 км |
| 2004 Волгоград | 671 км |
| 2004 Ростов | 282 км |
| 2004 Самара | 1536 км |
| 2004 Москва(Локомотив) | 1521 км |
| 2004 Москва(ЦСКА) | 1521 км |
| 2004 Пятигорск(Терек)(к) | 409 км |
| 2003 Ставрополь(к) | 306 км |
| 2003 Астрахань | 806 км |
| 2003 Махачкала | 827 км |
| 2003 Липецк | 1067 км |
| 2003 Воронеж | 917 км |
| 2003 Нальчик | 543 км |
| 2003 Лермонтов(Терек) | 421 км |
| 2002 Новороссийск | 135 км |
| 2001 Нальчик | 543 км |
| 2001 Питер(к) | 2178 км |
| 2001 Казань | 1979 км |
| 2001 Элиста | 502 км |
| 2001 Тула | 1402 км |
| 2001 Ижевск | 2679 км |
| 2000 Саранск | 1576 км |
| 2000 Майкоп | 123 км |
| 2000 Нарткала | 518 км |
| 2000 Таганрог | 346 км |
| 2000 Шахты | 374 км |
| 2000 Крымск | 86 км |
| 2000 Ростов(РСМ2) | 282 км |
| 2000 Астрахань(к) | 806 км |
| 2000 Ростов(СКА) | 282 км |
| 2000 Славянск | 80 км |
| 2000 Новороссийск | 135 км |
| 2000 Крымск(к) | 86 км |
| 2000 Гулькевичи | 145 км |
| 2000 Ставрополь | 306 км |
| 1999 Майкоп | 123 км |
| 1999 Сочи | 228 км |
| 1999 Крымск | 86 км |
Итого: 104 выездов, 121143 км в сумме.