| Выезды фаната: Колифей |
|---|
| ВЫЕЗД | ТИП | КМ | ОТЧЁТ |
|---|---|---|---|
| 2018 Троицкая | ЛФК | 99 | |
| 2014/15 Астрахань (Локомотив) (к) | ФК | 806 | |
| 2014/15 Тула | ФК | 1 402 | Отчёт |
| 2013/14 Ростов | ФК | 282 | |
| 2013/14 Валенсия (ЛЕ) | ФК | 4 600 | Отчёт |
| 2012/13 Ростов | ФК | 282 | |
| 2012/13 Питер | ФК | 2 178 | |
| 2011/12 Нальчик | ФК | 543 | |
| 2011/12 Ростов | ФК | 282 | |
| 2011/12 Москва (Локомотив) №1 | ФК | 1 521 | |
| 2010 Сочи | ФК | 228 | |
| 2010 Новороссийск(к) | ФК | 135 | |
| 2009 Нальчик | ФК | 543 | |
| 2009 Ростов | ФК | 282 | |
| 2009 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2008 Ростов(Ростов) | ФК | 282 | |
| 2008 Новороссийск(к) | ФК | 135 | |
| 2008 Новороссийск | ФК | 135 | |
| 2008 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 2008 Владикавказ | ФК | 593 | Отчёт |
| 2008 Пятигорск | ФК | 409 | Отчёт |
| 2007 Нальчик | ФК | 543 | Отчёт |
| 2007 Химки | ФК | 1 545 | Отчёт |
| 2006 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2006 Пятигорск(Терек) | ФК | 409 | |
| 2006 Пятигорск(Машук) | ФК | 409 | |
| 2005 Воронеж | ФК | 917 | |
| 2005 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2005 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2004 Волгоград | ФК | 671 | |
| 2004 Ростов | ФК | 282 | |
| 2004 Владикавказ | ФК | 593 | |
| 2004 Пятигорск(Терек)(к) | ФК | 409 | Отчёт |
| 2003 Ставрополь(к) | ФК | 306 | |
| 2003 Воронеж | ФК | 917 | |
| 2003 Лермонтов(Терек) | ФК | 421 | |
| 2002 Новороссийск | ФК | 135 | |
| 1995 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 1993 Таганрог | ФК | 346 | |
| 1992 Ростов(РСМ) | ФК | 282 | |
| 1991 Ростов(РСМ) | ФК | 282 | |
| 1991 Ставрополь | ФК | 306 | |
| 1991 Волгоград | ФК | 671 | |
| 1990 Запорожье | ФК | 803 | |
| 1990 Ставрополь | ФК | 306 | |
| 1990 Ростов(РСМ) | ФК | 282 | |
| 1989 Ростов(РСМ) | ФК | 282 | |
| 1989 Баку | ФК | 1 202 | |
| 1987 Белгород | ФК | 886 | |
| 1987 Мин.Воды | ФК | 390 | |
| 1987 Пятигорск | ФК | 409 | |
| 1987 Таганрог | ФК | 346 | |
| 1986 Волгоград | ФК | 671 | |
| 1986 Запорожье | ФК | 803 | |
| 1986 Никополь | ФК | 887 | |
| 1986 Воронеж | ФК | 917 | |
| 1986 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 1985 Клайпеда | ФК | 2 172 | |
| 1986 Ставрополь | ФК | 306 | |
| 1986 Ростов(РСМ) | ФК | 282 | |
| 1986 Орджоникидзе | ФК | 593 | |
| 1986 Сочи(Жальгирис) | ФК | 228 | |
| 1985 Ланчхути | ФК | 750 | |
| 1985 Донецк(к) | ФК | 507 | |
| 1985 Батуми | ФК | 706 | |
| 1985 Абовян | ФК | 1 081 | |
| 1985 Ставрополь | ФК | 306 | |
| 1984 Ворошиловград | ФК | 489 | |
| 1984 Волгоград | ФК | 671 |
Итого
| за ФК «Кубань»: | 68 | Км:46 644 |
| за ПФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
| за ЛФК «Кубань»: | 1 | Км:99 |
|
ФК — ФК «Кубань» (до 2018 г.)
ПФК — ПФК «Кубань» / ФК «Урожай» ЛФК — ФК "Кубань" (Возрожденная болельщиками) |
ТИП — к какой команде относится выезд
ОТЧЁТ — ссылка на пост/страницу с отчётом о выезде Если поле ОТЧЁТ пустое — отчёт ещё не добавлен |