Фанат: Колифей
2014/15 Астрахань (Локомотив) (к) | 806 км |
2014/15 Тула | 1402 км |
2013/14 Ростов | 282 км |
2013/14 Валенсия (ЛЕ) | 4600 км |
2012/13 Ростов | 282 км |
2012/13 Питер | 2178 км |
2011/12 Нальчик | 543 км |
2011/12 Ростов | 282 км |
2011/12 Москва (Локомотив) №1 | 1521 км |
2010 Сочи | 228 км |
2010 Новороссийск(к) | 135 км |
2009 Нальчик | 543 км |
2009 Ростов | 282 км |
2009 Химки | 1545 км |
2008 Ростов(Ростов) | 282 км |
2008 Новороссийск(к) | 135 км |
2008 Новороссийск | 135 км |
2008 Ростов(СКА) | 282 км |
2008 Владикавказ | 593 км |
2008 Пятигорск | 409 км |
2007 Нальчик | 543 км |
2007 Химки | 1545 км |
2006 Химки | 1545 км |
2006 Пятигорск(Терек) | 409 км |
2006 Пятигорск(Машук) | 409 км |
2005 Воронеж | 917 км |
2005 Химки | 1545 км |
2005 Астрахань | 806 км |
2004 Волгоград | 671 км |
2004 Ростов | 282 км |
2004 Владикавказ | 593 км |
2004 Пятигорск(Терек)(к) | 409 км |
2003 Ставрополь(к) | 306 км |
2003 Воронеж | 917 км |
2003 Лермонтов(Терек) | 421 км |
2002 Новороссийск | 135 км |
1995 Ростов(СКА) | 282 км |
1993 Таганрог | 346 км |
1992 Ростов(РСМ) | 282 км |
1991 Ростов(РСМ) | 282 км |
1991 Ставрополь | 306 км |
1991 Волгоград | 671 км |
1990 Запорожье | 803 км |
1990 Ставрополь | 306 км |
1990 Ростов(РСМ) | 282 км |
1989 Ростов(РСМ) | 282 км |
1989 Баку | 1202 км |
1987 Белгород | 886 км |
1987 Мин.Воды | 390 км |
1987 Пятигорск | 409 км |
1987 Таганрог | 346 км |
1986 Волгоград | 671 км |
1986 Запорожье | 803 км |
1986 Никополь | 887 км |
1986 Воронеж | 917 км |
1986 Ростов(СКА) | 282 км |
1985 Клайпеда | 2172 км |
1986 Ставрополь | 306 км |
1986 Ростов(РСМ) | 282 км |
1986 Орджоникидзе | 593 км |
1986 Сочи(Жальгирис) | 228 км |
1985 Ланчхути | 750 км |
1985 Донецк(к) | 507 км |
1985 Батуми | 706 км |
1985 Абовян | 1081 км |
1985 Ставрополь | 306 км |
1984 Ворошиловград | 489 км |
1984 Волгоград | 671 км |
Итого: 68 выездов, 46644 км в сумме.