| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | М | 
| 2:0 1:0 | 1:1 1:0 | 0:0 4:0 | 0:3 1:1 | 3:0 1:0 | 2:0 0:0 | 1:0 2:1 | 3:1 3:2 | 5:0 3:1 | 2:0 2:0 | 51 | 55:21 | 
| 0:0 2:0 | 0:0 2:0 | 3:2 2:1 | 3:0 2:2 | 2:3 3:1 | 1:0 2:0 | 2:2 1:0 | 4:1 1:0 | 4:0 0:1 | 2:0 3:0 | 50 | 56:22 | 
| 1:1 1:1 | 1:1 1:1 | 0:0 0:2 | 3:1 2:0 | 0:0 1:0 | 0:0 1:0 | 2:0 0:1 | 0:1 2:0 | 3:0 2:4 | 3:0 3:2 | 38 | 38:24 | 
| 0:0 0:1 | 0:0 1:2 | 3:0 1:1 | 1:0 2:1 | 0:0 1:1 | 2:1 1:0 | 2:0 2:1 | 0:0 4:1 | 2:0 4:0 | 2:0 3:1 | 37 | 37:27 | 
| 0:2 1:0 | 1:1 3:0 | 0:2 1:2 | 0:0 0:0 | 1:1 1:0 | 0:0 3:0 | 0:0 2:0 | 5:1 1:3 | 2:0 3:0 | 1:1 4:1 | 36 | 38:24 | 
| 1:1 2:1 | 1:2 2:2 | 0:0 2:2 | 1:0 0:0 | 1:1 0:0 | 2:0 1:0 | 3:2 1:1 | 1:0 2:1 | 2:0 2:0 | 3:0 1:0 | 36 | 37:30 | 
| 1:1 1:1 | 1:1 2:2 | 1:1 1:0 | 0:1 0:1 | 1:1 0:0 | 1:1 4:0 | 1:1 2:2 | 1:1 3:1 | 3:1 2:2 | 2:1 1:2 | 34 | 42:35 | 
| • | 0:1 0:1 | 0:1 0:0 | 2:0 0:2 | 0:0 2:2 | 0:1 1:0 | 1:0 2:0 | 3:2 1:0 | 2:0 1:1 | 2:0 2:2 | 32 | 28:26 | 
| 1:0 1:0 | • | 2:3 1:0 | 0:1 1:0 | 0:1 0:0 | 1:1 1:2 | 5:1 0:0 | 0:2 0:2 | 2:0 0:2 | 3:0 1:0 | 32 | 32:32 | 
| 1:0 0:0 | 3:2 0:1 | • | 1:0 2:0 | 1:4 0:0 | 2:3 2:2 | 1:2 1:0 | 2:2 2:0 | 0:4 2:1 | 0:0 1:1 | 32 | 34:40 | 
| 0:2 2:0 | 1:0 0:1 | 0:1 0:2 | • | 3:1 0:0 | 1:3 5:0 | 2:0 0:4 | 1:1 0:0 | 0:1 3:0 | 3:2 1:0 | 30 | 32:33 | 
| 0:0 2:2 | 1:0 0:0 | 4:1 0:0 | 1:3 0:0 | • | 1:3 1:1 | 1:2 0:1 | 2:0 1:0 | 2:0 2:0 | 1:3 2:3 | 2B | 29:34 | 
| 1:0 0:1 | 1:1 2:1 | 3:2 2:2 | 3:1 0:5 | 3:1 1:1 | • | 2:1 2:3 | 0:0 1:0 | 1:4 5:0 | 4:0 1:1 | 27 | 34:44 | 
| 0:1 0:2 | 1:5 0:0 | 2:1 0:1 | 0:2 4:0 | 2:1 1:0 | 1:2 3:2 | • | 3:3 0:0 | 0:1 4:1 | 2:0 1:0 | 2Б | 35:43 | 
| 2:3 0:1 | 2:0 2:0 | 2:2 0:2 | 1:1 0:0 | 0:2 0:1 | 0:0 0:1 | 3:3 0:0 | • | 5:1 2:0 | 2:0 3:1 | 24 | 37:46 | 
| 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 4:0 1:2 | 1:0 0:3 | 0:2 0:2 | 4:1 0:5 | 1:0 1:4 | 1:5 0:2 | • | 0:0 4:1 | 19 | 29:69 | 
| 0:2 2:2 | 0:3 0:1 | 0:0 1:1 | 2:3 0:1 | 3:1 3:2 | 0:4 1:1 | 0:2 0:1 | 0:2 1:3 | 0:0 1:4 | • | 12 | 22:65 | 
 
             
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                