Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTO ALL | 42 | 27 | 3 | 12 | 1040-917 | 57 |
2 | DT TOMSASAAT | 42 | 26 | 3 | 13 | 1059-930 | 55 |
3 | Мармуты | 42 | 25 | 3 | 14 | 1012-951 | 53 |
4 | Кубань №1 | 42 | 24 | 2 | 16 | 1004-944 | 50 |
5 | Томск-II | 42 | 23 | 4 | 15 | 1027-961 | 50 |
6 | Победа | 42 | 23 | 3 | 16 | 978-914 | 49 |
7 | SKA | 42 | 22 | 1 | 19 | 983-998 | 45 |
8 | Команчи | 42 | 21 | 3 | 18 | 957-985 | 45 |
9 | Мясоеды | 42 | 22 | 1 | 19 | 995-955 | 45 |
10 | Nott`m Forest | 42 | 22 | 1 | 19 | 992-960 | 45 |
11 | BUR | 42 | 21 | 1 | 20 | 995-937 | 43 |
12 | King of Forecasters | 42 | 19 | 3 | 20 | 986-959 | 41 |
13 | РДД | 42 | 19 | 3 | 20 | 978-1036 | 41 |
14 | Lenin hutor | 42 | 20 | 0 | 22 | 960-959 | 40 |
15 | ККМ | 42 | 19 | 2 | 21 | 931-984 | 40 |
16 | ST | 42 | 17 | 4 | 21 | 930-951 | 38 |
17 | Бульдозер | 42 | 18 | 1 | 23 | 882-966 | 37 |
18 | МиНиКа | 42 | 16 | 2 | 24 | 873-908 | 34 |
19 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 42 | 14 | 6 | 22 | 953-1027 | 34 |
20 | Хищники | 42 | 14 | 6 | 22 | 949-964 | 34 |
21 | Гидрик | 42 | 13 | 1 | 28 | 928-1007 | 27 |
22 | DSS | 42 | 8 | 5 | 29 | 833-1032 | 21 |
Результаты матчей
3-й тур
07.04.2010 22:25 | BUR — Бульдозер | 26 : 18 |
07.04.2010 22:25 | Lenin hutor — ККМ | 20 : 23 |
07.04.2010 22:26 | Nott`m Forest — РДД | 27 : 19 |
07.04.2010 22:27 | ST — TOTO ALL | 21 : 28 |
07.04.2010 22:28 | Гидрик — DSS | 21 : 11 |
07.04.2010 22:28 | Кубань №1 — King of Forecasters | 30 : 25 |
07.04.2010 22:29 | Мармуты — SKA | 27 : 13 |
07.04.2010 22:29 | Мясоеды — DT TOMSASAAT | 13 : 32 |
07.04.2010 22:30 | Томск-II — МиНиКа | 18 : 13 |
07.04.2010 22:31 | Хищники — Команчи | 27 : 22 |
07.04.2010 22:31 | колхоз им. Сухово-Кобылина — Победа | 20 : 17 |
07.04.2010 22:32 | DT TOMSASAAT — Гидрик | 32 : 21 |