Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTO ALL | 42 | 27 | 3 | 12 | 1040-917 | 57 |
| 2 | DT TOMSASAAT | 42 | 26 | 3 | 13 | 1059-930 | 55 |
| 3 | Мармуты | 42 | 25 | 3 | 14 | 1012-951 | 53 |
| 4 | Кубань №1 | 42 | 24 | 2 | 16 | 1004-944 | 50 |
| 5 | Томск-II | 42 | 23 | 4 | 15 | 1027-961 | 50 |
| 6 | Победа | 42 | 23 | 3 | 16 | 978-914 | 49 |
| 7 | SKA | 42 | 22 | 1 | 19 | 983-998 | 45 |
| 8 | Команчи | 42 | 21 | 3 | 18 | 957-985 | 45 |
| 9 | Мясоеды | 42 | 22 | 1 | 19 | 995-955 | 45 |
| 10 | Nott`m Forest | 42 | 22 | 1 | 19 | 992-960 | 45 |
| 11 | BUR | 42 | 21 | 1 | 20 | 995-937 | 43 |
| 12 | King of Forecasters | 42 | 19 | 3 | 20 | 986-959 | 41 |
| 13 | РДД | 42 | 19 | 3 | 20 | 978-1036 | 41 |
| 14 | Lenin hutor | 42 | 20 | 0 | 22 | 960-959 | 40 |
| 15 | ККМ | 42 | 19 | 2 | 21 | 931-984 | 40 |
| 16 | ST | 42 | 17 | 4 | 21 | 930-951 | 38 |
| 17 | Бульдозер | 42 | 18 | 1 | 23 | 882-966 | 37 |
| 18 | МиНиКа | 42 | 16 | 2 | 24 | 873-908 | 34 |
| 19 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 42 | 14 | 6 | 22 | 953-1027 | 34 |
| 20 | Хищники | 42 | 14 | 6 | 22 | 949-964 | 34 |
| 21 | Гидрик | 42 | 13 | 1 | 28 | 928-1007 | 27 |
| 22 | DSS | 42 | 8 | 5 | 29 | 833-1032 | 21 |
Результаты матчей
39-й тур
| 03.11.2010 21:34 | BUR — РДД | 10 : 17 |
| 03.11.2010 21:34 | Lenin hutor — DSS | 18 : 5 |
| 03.11.2010 21:35 | Nott`m Forest — Мясоеды | 3 : 13 |
| 03.11.2010 21:36 | Бульдозер — Победа | 1 : 18 |
| 03.11.2010 21:37 | Гидрик — ST | 14 : 22 |
| 03.11.2010 21:37 | ККМ — МиНиКа | 11 : 24 |
| 03.11.2010 21:38 | Команчи — Кубань №1 | 19 : 21 |
| 03.11.2010 21:39 | Мармуты — DT TOMSASAAT | 13 : 22 |
| 03.11.2010 21:39 | Томск-II — King of Forecasters | 21 : 14 |
| 03.11.2010 21:40 | Хищники — SKA | 17 : 20 |
| 03.11.2010 21:41 | колхоз им. Сухово-Кобылина — TOTO ALL | 17 : 22 |
| 03.11.2010 21:41 | Хищники — МиНиКа | 17 : 24 |