Команда «Кубань» (Краснодар)

вратари И Мин Уд/С Гол/Пас ЖК/КК О
1 Нестеренко Юрий 20 1737 123/99 0/0 1/0 62
24 Терновский Дмитрий 4 360 20/15 0/0 1/1 13
защитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
3 Жилов Ислам 17 1250 1/0 0/1 1/0 1
18 Солоп Аркадий 1 1 0/0 0/0 0/0 0
19 Осипов Евгений 16 1377 8/3 0/0 3/1 1
28 Байрыев Азат 10 813 2/1 1/0 2/0 13
30 Таказов Сослан 14 1047 4/2 0/0 4/0 3
37 Веденеев Максим 14 1106 3/1 0/0 3/0 1
77 Темников Иван 17 1181 17/7 0/0 5/0 35
96 Смирнов Александр 19 1169 8/6 0/2 3/0 21
полузащитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
7 Гурфов Азамат 5 292 2/1 0/1 0/0 3
8 Махатадзе Георгий 16 1033 16/6 0/2 2/0 8
9 Рейхмен Богдан 13 798 5/1 1/1 1/0 11
10 Абдоков Нури 16 1166 21/13 3/3 2/0 20
11 Муталиев Аслан 6 154 0/0 0/0 0/0 1
17 Мосейчук Илья 16 1028 24/13 2/0 2/0 17
20 Кенфак Оливье 19 944 16/8 1/1 2/0 26
21 Кертанов Константин 9 212 1/1 0/0 0/0 1
22 Бакалюк Никита 7 176 2/0 0/0 0/0 0
23 Соколов Игорь 2 119 0/0 0/0 0/0 3
38 Мусаев Леон 3 270 2/0 0/0 1/0 2
56 Фаттахов Ленар 12 933 3/2 0/0 2/1 0
70 Левин Гаррик 22 1210 22/8 3/0 4/0 10
73 Шарипов Альберт 12 679 2/2 1/0 2/0 0
87 Безденежных Игорь 16 906 11/6 0/0 4/0 0
92 Чуперка Валерий 17 969 16/6 1/2 4/0 14
нападающие И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
9 Мамтов Хасан 2 28 0/0 0/0 0/0 2
33 Ежков Данила 3 160 3/1 0/0 0/0 0
36 Грузнов Илья 13 709 12/4 3/0 0/0 11
55 Лаук Максим 18 942 22/10 1/0 2/0 6
90 Гайнов Михаил 0 0 0/0 0/0 0/0 0
99 Щёткин Алексей 0 0 0/0 0/0 0/0 0
И — игр
Мин — минут на поле
Уд/С — Ударов по воротам/Сэйвов (только для вратарей)
Уд/П — Ударов по воротам/Ударов в створ ворот
С — Сейвов (у вратарей)
ЖК/КК — Жёлтых карточек/Красных карточек
О — Очков в голосовании болельщиков

Общекомандные показатели

Игры 23
Забито 17
Голевые моменты 65
Удары по воротам 223
Удары в створ ворот 101
Штанги, перекладины 1
Пенальти/Забито 2/1
Жёлтых карточек 51
Красных карточек 3
Угловых 82
Офсайдов 34
Нарушений правил 268