Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTO ALL | 42 | 27 | 3 | 12 | 1040-917 | 57 | 
| 2 | DT TOMSASAAT | 42 | 26 | 3 | 13 | 1059-930 | 55 | 
| 3 | Мармуты | 42 | 25 | 3 | 14 | 1012-951 | 53 | 
| 4 | Кубань №1 | 42 | 24 | 2 | 16 | 1004-944 | 50 | 
| 5 | Томск-II | 42 | 23 | 4 | 15 | 1027-961 | 50 | 
| 6 | Победа | 42 | 23 | 3 | 16 | 978-914 | 49 | 
| 7 | SKA | 42 | 22 | 1 | 19 | 983-998 | 45 | 
| 8 | Команчи | 42 | 21 | 3 | 18 | 957-985 | 45 | 
| 9 | Мясоеды | 42 | 22 | 1 | 19 | 995-955 | 45 | 
| 10 | Nott`m Forest | 42 | 22 | 1 | 19 | 992-960 | 45 | 
| 11 | BUR | 42 | 21 | 1 | 20 | 995-937 | 43 | 
| 12 | King of Forecasters | 42 | 19 | 3 | 20 | 986-959 | 41 | 
| 13 | РДД | 42 | 19 | 3 | 20 | 978-1036 | 41 | 
| 14 | Lenin hutor | 42 | 20 | 0 | 22 | 960-959 | 40 | 
| 15 | ККМ | 42 | 19 | 2 | 21 | 931-984 | 40 | 
| 16 | ST | 42 | 17 | 4 | 21 | 930-951 | 38 | 
| 17 | Бульдозер | 42 | 18 | 1 | 23 | 882-966 | 37 | 
| 18 | МиНиКа | 42 | 16 | 2 | 24 | 873-908 | 34 | 
| 19 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 42 | 14 | 6 | 22 | 953-1027 | 34 | 
| 20 | Хищники | 42 | 14 | 6 | 22 | 949-964 | 34 | 
| 21 | Гидрик | 42 | 13 | 1 | 28 | 928-1007 | 27 | 
| 22 | DSS | 42 | 8 | 5 | 29 | 833-1032 | 21 | 
Результаты матчей
16-й тур
| 15.06.2010 23:41 | BUR — TOTO ALL | 19 : 27 | 
| 15.06.2010 23:42 | Lenin hutor — DT TOMSASAAT | 31 : 32 | 
| 15.06.2010 23:42 | Nott`m Forest — Гидрик | 37 : 30 | 
| 15.06.2010 23:43 | Бульдозер — DSS | 27 : 18 | 
| 15.06.2010 23:43 | ККМ — РДД | 26 : 33 | 
| 15.06.2010 23:44 | Команчи — Победа | 26 : 35 | 
| 15.06.2010 23:45 | Мармуты — Кубань №1 | 35 : 24 | 
| 15.06.2010 23:45 | МиНиКа — SKA | 8 : 14 | 
| 15.06.2010 23:46 | Томск-II — Мясоеды | 35 : 19 | 
| 15.06.2010 23:47 | Хищники — King of Forecasters | 24 : 29 | 
| 15.06.2010 23:47 | колхоз им. Сухово-Кобылина — ST | 34 : 30 |