Первый круг
1. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «КУБАНЬ» - 2:0
Голы: Саргсян, 63. Шевелев, 89.
«Машук-КМВ»: Перов, Сахвадзе, Умнов, Сылка, Розгон, Лепский, Бровин (Бахарев, 53), Гублия (Шевелев, 88), Фиев (Киракосян, 46), Волобуев (Соломонов, 56), Саргсян.
«Кубань»: Козырев, Зураев, Петков, Ленгиел, Засеев, Семакин, Кузнецов, Тлисов, Виноградов (Ристич, 46), Касаев, Зубко (Долматов, 74).
Предупреждения: Розгон, 31, Гублия, 78, Лепский, 90.
Судьи: Ю. Ключников (Ростов-на-Дону), Ф. Шикерханов (Дербент), Л. Верулидзе (Владикавказ).
27 апреля. Пятигорск. Стадион «Центральный». 2 800 зрителей.
- Голевые моменты: 3-3.
- Удары (в створ): 6 (4) - 11 (7).
- Угловые: 4-8.
Первый матч «Кубани» вышел комом. В первой половине встречи желто-зеленые владели заметным преимуществом, хотя до стопроцентных голевых моментов у ворот «Машука-КМВ» дело не доходило.
После перерыва игра пятигорского клуба приобрела более продуманные очертания, да и страсти в действиях наших соперников явно прибавилось. В конце концов, Бахарев отлично подает угловой с левого фланга нашей обороны, и Карен Саргсян, сыграв на опережение, головой переправляет мяч в дальний верхний угол – 0:1. О преимуществе никакой из команд речь уже не идет, но «Кубань» трижды могла отыграться – не повезло Ленгиелу, Ристичу и Касаеву. Два раза наши бьют штрафной прямо по центру, но неудачно. Дело идет к концу матча, когда Бахарев подает очередной стандарт. Мяч мечется в нашей штрафной площади, и первым к нему успевает только что вышедший на поле Шевелев. Его первое касание и становится голевым – 0:2!
2. «Алания» (Владикавказ) – «КУБАНЬ» - 1:0
Гол: Ахмедов, 53.
Нереализованный пенальти: Кузнецов, 19 (вратарь).
«Алания»: Цыган, Калешин, Кабанов, Ахмедов, Куканос, Гаглоев, Усанов (Бестаев, 28), Танделов (Варзиев, 79), Габулов, Тудор (Прошин, 46), Даду (Раденков, 68).
«Кубань»: Козырев, Засеев, Петков, Ленгиел, Зураев, Семакин, Ристич (Горбушин, 70), Тлисов, Кузнецов (Виноградов, 57), Касаев (Трифонов, 59), Зубко (Долматов, 69).
Предупреждения: Цыган, 19, Танделов, 74, Габулов, 76, Прошин, 82 – Петков, 19, Зураев, 27, Ристич, 41, Трифонов, 60, Долматов, 88, Засеев, 90.
Судьи: А. Еськов (Москва), Ю. Мирошник (Кисловодск), Ю. Кисличенко (Ставрополь).
30 апреля. Владикавказ. Стадион «Спартак». 16 000 зрителей.
- Голевые моменты: 3-3.
- Удары (в створ): 9 (4) (в т.ч., в перекладину - 1) - 8 (3).
- Угловые: 3-2.
И вновь гостевое поражение, и снова матч на «ноль» в атаке, при преимуществе «Кубани». Хотя открыть счет наши ребята могли уже на 1-й минуте. Касаев промчался по своему правому флангу и сделал передачу на Ристича, которого откровенно проморгали защитники «Алании». Тот сходу бил левой ногой, но мяч покинул поле рядом со стойкой. Атаки желто-зеленых стали накатываться на ворота хозяев с регулярным постоянством.
Наконец, на 19-й минуте встречи Зубко после острой передачи вывалился один на один с вратарем, обыграл его на скорости, но после грубого приема был сбит на траву. Бесспорный пенальти! Пенальти Кузнецов он выполнил бесхитростно и слабо – в результате вратарь до мяча дотянулся, и нули на табло остались. Еще через пару минут у нас опять появилась возможность повести в счете. Зубко вновь оказался один перед воротами, но, перебросив мяч через голкипера, он его перебросил и через перекладину. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Ахмедовым в начале второго тайма. Мощно пущенный мяч, зацепил крайнего игрока и изменил направление. Козырев бросился в один угол, а снаряд свалился в другой.
1-Й КРУГ
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Ростов | 14 | 7 | 0 | 36-10 | 49 |
2 | Анжи | 12 | 6 | 3 | 37-18 | 42 |
3 | Кубань | 13 | 2 | 6 | 36-18 | 41 |
4 | Урал | 11 | 7 | 3 | 34-16 | 40 |
5 | Носта | 9 | 8 | 4 | 29-20 | 35 |
6 | КАМАЗ | 9 | 6 | 6 | 26-20 | 33 |
7 | Балтика | 7 | 10 | 4 | 21-15 | 31 |
8 | Алания | 9 | 4 | 8 | 24-20 | 31 |
9 | СКА-Хабаровск | 8 | 6 | 7 | 34-33 | 30 |
10 | СКА Р-н-Д | 8 | 6 | 7 | 24-23 | 30 |
11 | Сибирь | 7 | 8 | 6 | 27-20 | 29 |
12 | Металлург-Кузбасс | 7 | 8 | 6 | 18-16 | 29 |
13 | Черноморец | 7 | 8 | 6 | 20-14 | 29 |
14 | Витязь | 8 | 3 | 10 | 23-29 | 27 |
15 | Волга | 8 | 1 | 12 | 28-37 | 25 |
16 | Спортакадемклуб | 7 | 2 | 12 | 22-33 | 23 |
17 | Звезда | 6 | 5 | 10 | 23-26 | 23 |
18 | Торпедо | 6 | 3 | 12 | 17-35 | 21 |
19 | Салют | 6 | 2 | 13 | 15-28 | 20 |
20 | Машук-КМВ | 5 | 5 | 11 | 19-30 | 20 |
21 | Динамо Бн. | 4 | 5 | 12 | 19-40 | 17 |
22 | Динамо Бр. | 4 | 0 | 17 | 17-48 | 12 |
2-Й КРУГ
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Ростов | 15 | 2 | 4 | 42-19 | 47 |
2 | Кубань | 14 | 4 | 3 | 48-18 | 46 |
3 | КАМАЗ | 14 | 4 | 3 | 42-21 | 46 |
4 | Носта | 11 | 5 | 5 | 30-17 | 38 |
5 | Салют | 11 | 5 | 5 | 36-23 | 38 |
6 | Урал | 11 | 2 | 8 | 35-23 | 35 |
7 | Балтика | 10 | 4 | 7 | 22-19 | 34 |
8 | Спортакадемклуб | 9 | 7 | 5 | 33-24 | 34 |
9 | Черноморец | 9 | 5 | 7 | 31-24 | 32 |
10 | СКА-Хабаровск | 9 | 4 | 8 | 29-27 | 31 |
11 | Витязь | 9 | 4 | 8 | 26-28 | 31 |
12 | Анжи | 8 | 6 | 7 | 26-17 | 30 |
13 | Сибирь | 7 | 8 | 6 | 24-21 | 29 |
14 | Торпедо | 8 | 4 | 9 | 30-34 | 28 |
15 | Алания | 8 | 4 | 9 | 26-27 | 28 |
16 | Металлург-Кузбасс | 7 | 7 | 7 | 26-26 | 28 |
17 | СКА Р-н-Д | 7 | 7 | 7 | 28-27 | 28 |
18 | Волга | 7 | 3 | 11 | 22-28 | 24 |
19 | Машук-КМВ | 3 | 3 | 15 | 20-49 | 12 |
20 | Динамо Бр. | 2 | 4 | 15 | 13-33 | 10 |
21 | Динамо Бн. | 2 | 4 | 15 | 12-40 | 10 |
22 | Звезда | 2 | 0 | 19 | 13-69 | 6 |
ДОМА
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Ростов | 18 | 2 | 1 | 50-14 | 56 |
2 | Кубань | 16 | 3 | 2 | 54-11 | 51 |
3 | Урал | 15 | 4 | 2 | 36-10 | 49 |
4 | Анжи | 13 | 8 | 0 | 40-12 | 47 |
5 | КАМАЗ | 14 | 4 | 3 | 42-18 | 46 |
6 | Алания | 13 | 5 | 3 | 29-12 | 44 |
7 | СКА-Хабаровск | 13 | 4 | 4 | 39-23 | 43 |
8 | Балтика | 12 | 6 | 3 | 29-10 | 42 |
9 | Носта | 11 | 8 | 2 | 27-14 | 41 |
10 | Черноморец | 13 | 1 | 7 | 35-16 | 40 |
11 | Салют | 12 | 3 | 6 | 35-21 | 39 |
12 | Спортакадемклуб | 11 | 5 | 5 | 35-25 | 38 |
13 | Сибирь | 10 | 8 | 3 | 33-17 | 38 |
14 | Волга | 11 | 2 | 8 | 27-21 | 35 |
15 | Металлург-Кузбасс | 9 | 8 | 4 | 28-19 | 35 |
16 | Витязь | 10 | 4 | 7 | 25-23 | 34 |
17 | СКА Р-н-Д | 8 | 8 | 5 | 30-20 | 32 |
18 | Торпедо | 8 | 5 | 8 | 31-33 | 29 |
19 | Машук-КМВ | 6 | 6 | 9 | 23-26 | 24 |
20 | Динамо Бн. | 6 | 5 | 10 | 22-31 | 23 |
21 | Звезда | 6 | 3 | 12 | 25-43 | 21 |
22 | Динамо Бр. | 3 | 2 | 16 | 15-34 | 11 |
В ГОСТЯХ
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Ростов | 11 | 7 | 3 | 28-15 | 40 |
2 | Кубань | 11 | 3 | 7 | 30-25 | 36 |
3 | КАМАЗ | 9 | 6 | 6 | 26-23 | 33 |
4 | Носта | 9 | 5 | 7 | 32-23 | 32 |
5 | СКА Р-н-Д | 7 | 5 | 9 | 22-30 | 26 |
6 | Урал | 7 | 5 | 9 | 33-29 | 26 |
7 | Анжи | 7 | 4 | 10 | 23-23 | 25 |
8 | Витязь | 7 | 3 | 11 | 24-34 | 24 |
9 | Балтика | 5 | 8 | 8 | 14-24 | 23 |
10 | Металлург-Кузбасс | 5 | 7 | 9 | 16-23 | 22 |
11 | Черноморец | 3 | 12 | 6 | 16-22 | 21 |
12 | Сибирь | 4 | 8 | 9 | 18-24 | 20 |
13 | Торпедо | 6 | 2 | 13 | 16-36 | 20 |
14 | Спортакадемклуб | 5 | 4 | 12 | 20-32 | 19 |
15 | Салют | 5 | 4 | 12 | 16-30 | 19 |
16 | СКА-Хабаровск | 4 | 6 | 11 | 24-37 | 18 |
17 | Алания | 4 | 3 | 14 | 21-35 | 15 |
18 | Волга | 4 | 2 | 15 | 23-44 | 14 |
19 | Динамо Бр. | 3 | 2 | 16 | 15-47 | 11 |
20 | Машук-КМВ | 2 | 2 | 17 | 16-53 | 8 |
21 | Звезда | 2 | 2 | 17 | 11-52 | 8 |
22 | Динамо Бн. | 0 | 4 | 17 | 9-49 | 4 |
Состав команды «Кубань»
вратари | И | Мин | Уд/С | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нестеренко Юрий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
25 | Баринов Даниил | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
54 | Климович Андрей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
защитники | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
2 | Рыбин Алексей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
3 | Поликутин Илья | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
4 | Кармаев Никита | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
5 | Эдиев Исмаил | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
22 | Нусуев Морис | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
27 | Грицаенко Алексей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
30 | Таказов Сослан | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
31 | Гапон Евгений | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
43 | Логашов Арсений | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
полузащитники | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
7 | Гурфов Азамат | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
10 | Абдоков Нури | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
13 | Гиголаев Роланд | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
14 | Сушич Тино-Свен | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
17 | Гиголаев Ника | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
18 | Шалаев Олег | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
33 | Дышеков Аслан | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
38 | Алейников Василий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
77 | Лобкарёв Владимир | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
81 | Сидоров Максим | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
87 | Безденежных Игорь | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
95 | Петров Илья | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
нападающие | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
8 | Климов Кирилл | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
9 | Козлов Андрей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
11 | Саркисов Артур | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
15 | Часовских Андрей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
19 | Шульгин Алексей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
55 | Лаук Максим | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
88 | Деменьшин Антон | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
И — игр
Мин — минут на поле Уд/С — Ударов по воротам/Сэйвов (только для вратарей) Уд/П — Ударов по воротам/Ударов в створ ворот |
С — Сейвов (у вратарей)
ЖК/КК — Жёлтых карточек/Красных карточек О — Очков в голосовании болельщиков |
ПЕНАЛЬТИ
ВСЕ МАТЧИ «КУБАНИ»
1 | 27.03.2008 16:45 | Машук-КМВ — Кубань | 2 : 0 |
2 | 30.03.2008 17:00 | Алания — Кубань | 1 : 0 |
3 | 06.04.2008 17:00 | Кубань — Спортакадемклуб | 3 : 0 |
4 | 09.04.2008 19:00 | Кубань — Анжи | 4 : 0 |
5 | 16.04.2008 18:00 | СКА Р-н-Д — Кубань | 0 : 1 |
6 | 19.04.2008 19:00 | Салют — Кубань | 0 : 2 |
7 | 26.04.2008 18:00 | Кубань — Витязь | 0 : 1 |
8 | 29.04.2008 19:00 | Кубань — Носта | 0 : 1 |
9 | 05.05.2008 16:00 | Сибирь — Кубань | 4 : 0 |
10 | 08.05.2008 17:00 | Урал — Кубань | 2 : 1 |
11 | 15.05.2008 19:00 | Кубань — Динамо Бн. | 3 : 0 |
12 | 18.05.2008 18:00 | Кубань — Металлург-Кузбасс | 2 : 0 |
13 | 25.05.2008 19:00 | Балтика — Кубань | 0 : 1 |
14 | 28.05.2008 19:00 | Торпедо — Кубань | 1 : 3 |
15 | 04.06.2008 20:00 | Кубань — Динамо Бр. | 3 : 0 |
16 | 07.06.2008 20:00 | Кубань — Ростов | 1 : 1 |
17 | 14.06.2008 12:00 | СКА-Хабаровск — Кубань | 1 : 2 |
18 | 17.06.2008 13:30 | Звезда — Кубань | 2 : 2 |
19 | 24.06.2008 20:00 | Черноморец — Кубань | 0 : 1 |
21 | 05.07.2008 20:00 | Кубань — КАМАЗ | 3 : 0 |
22 | 08.07.2008 20:00 | Кубань — Волга | 4 : 2 |
23 | 26.07.2008 13:00 | Спортакадемклуб — Кубань | 2 : 2 |
24 | 29.07.2008 18:30 | Анжи — Кубань | 1 : 1 |
25 | 12.08.2008 20:00 | Кубань — СКА Р-н-Д | 3 : 0 |
26 | 09.08.2008 20:00 | Кубань — Салют | 2 : 2 |
27 | 16.08.2008 18:00 | Витязь — Кубань | 1 : 3 |
28 | 19.08.2008 18:00 | Носта — Кубань | 1 : 0 |
29 | 26.08.2008 20:00 | Кубань — Сибирь | 2 : 0 |
30 | 29.08.2008 19:00 | Кубань — Урал | 0 : 0 |
31 | 05.09.2008 15:00 | Динамо Бн. — Кубань | 1 : 3 |
32 | 08.09.2008 14:30 | Металлург-Кузбасс — Кубань | 0 : 1 |
33 | 15.09.2008 19:00 | Кубань — Балтика | 2 : 0 |
34 | 18.09.2008 19:00 | Кубань — Торпедо | 3 : 2 |
35 | 25.09.2008 18:00 | Динамо Бр. — Кубань | 0 : 2 |
36 | 28.09.2008 20:00 | Ростов — Кубань | 1 : 0 |
37 | 05.10.2008 18:00 | Кубань — СКА-Хабаровск | 2 : 0 |
38 | 08.10.2008 19:00 | Кубань — Звезда | 5 : 0 |
40 | 17.10.2008 19:00 | Кубань — Черноморец | 4 : 2 |
41 | 24.10.2008 18:00 | КАМАЗ — Кубань | 3 : 4 |
42 | 27.10.2008 18:00 | Волга — Кубань | 2 : 1 |
43 | 03.11.2008 15:00 | Кубань — Машук-КМВ | 5 : 0 |
44 | 06.11.2008 19:00 | Кубань — Алания | 3 : 0 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Ростов | 29 | 9 | 4 | 78-29 | 96 |
2 | Кубань | 27 | 6 | 9 | 84-36 | 87 |
3 | КАМАЗ | 23 | 10 | 9 | 68-41 | 79 |
4 | Урал | 22 | 9 | 11 | 69-39 | 75 |
5 | Носта | 20 | 13 | 9 | 59-37 | 73 |
6 | Анжи | 20 | 12 | 10 | 63-35 | 72 |
7 | Балтика | 17 | 14 | 11 | 43-34 | 65 |
8 | Черноморец | 16 | 13 | 13 | 51-38 | 61 |
9 | СКА-Хабаровск | 17 | 10 | 15 | 63-60 | 61 |
10 | Алания | 17 | 8 | 17 | 50-47 | 59 |
11 | Витязь | 17 | 7 | 18 | 49-57 | 58 |
12 | СКА Р-н-Д | 15 | 13 | 14 | 52-50 | 58 |
13 | Салют | 17 | 7 | 18 | 51-51 | 58 |
14 | Сибирь | 14 | 16 | 12 | 51-41 | 58 |
15 | Металлург-Кузбасс | 14 | 15 | 13 | 44-42 | 57 |
16 | Спортакадемклуб | 16 | 9 | 17 | 55-57 | 57 |
17 | Волга | 15 | 4 | 23 | 50-65 | 49 |
18 | Торпедо | 14 | 7 | 21 | 47-69 | 49 |
19 | Машук-КМВ | 8 | 8 | 26 | 39-79 | 32 |
20 | Звезда | 8 | 5 | 29 | 36-95 | 29 |
21 | Динамо Бн. | 6 | 9 | 27 | 31-80 | 27 |
22 | Динамо Бр. | 6 | 4 | 32 | 30-81 | 22 |