Тлисов Артур
Все матчи за «Кубань» (Краснодар)
Чемпионат России - 2004
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.07.2004 | «Крылья Советов» - «Кубань» - 2 : 1 | 0 / 1 / 0 | 1 | 0 / 0 |
2 | 04.08.2004 | «Кубань» - «Спартак» - 1 : 2 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
3 | 15.08.2004 | «Динамо М.» - «Кубань» - 0 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 1 / 0 |
4 | 22.08.2004 | «Алания» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
5 | 29.08.2004 | «Кубань» - «Локомотив» - 2 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
6 | 12.09.2004 | «Ростов» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
7 | 19.09.2004 | «Кубань» - «Москва» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
8 | 26.09.2004 | «Сатурн» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
9 | 03.10.2004 | «Кубань» - «ЦСКА» - 0 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
10 | 17.10.2004 | «Ротор» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
11 | 23.10.2004 | «Кубань» - «Торпедо» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
12 | 30.10.2004 | «Рубин» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
13 | 08.11.2004 | «Кубань» - «Шинник» - 1 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
14 | 12.11.2004 | «Амкар» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 1 | 1 | 0 / 0 |
Кубок России 2004/2005
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 31.07.2004 | «Томь» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
16 | 10.08.2004 | «Кубань» - «Томь» - 3 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
17 | 09.03.2005 | «Зенит» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
18 | 16.03.2005 | «Кубань» - «Зенит» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Первенство России - 2005
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 27.03.2005 | «Кубань» - «Петротрест» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
20 | 30.03.2005 | «Кубань» - «Динамо Бр.» - 3 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
21 | 06.04.2005 | «СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
22 | 09.04.2005 | «Луч-Энергия» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 1 | 1 | 0 / 0 |
23 | 16.04.2005 | «Кубань» - «Урал» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
24 | 19.04.2005 | «Кубань» - «Спартак Чл.» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
25 | 26.04.2005 | «Сокол» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
26 | 29.04.2005 | «Волгарь» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
27 | 09.05.2005 | «Кубань» - «Анжи» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
28 | 16.05.2005 | «Кубань» - «Химки» - 2 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
29 | 19.05.2005 | «Кубань» - «КАМАЗ» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
30 | 26.05.2005 | «Металлург-Кузбасс» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
31 | 29.05.2005 | «Чкаловец-1936» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
32 | 05.06.2005 | «Кубань» - «Факел» - 1 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
33 | 08.06.2005 | «Кубань» - «Металлург» - 1 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
34 | 15.06.2005 | «Орёл» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
35 | 18.06.2005 | «Авангард» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
36 | 26.06.2005 | «Кубань» - «Динамо Мх.» - 4 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
37 | 29.06.2005 | «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
38 | 06.07.2005 | «Локомотив Чт.» - «Кубань» - 2 : 3 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
39 | 09.07.2005 | «Амур» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 1 / 0 |
40 | 26.07.2005 | «Кубань» - «СКА-Хабаровск» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
41 | 29.07.2005 | «Кубань» - «Луч-Энергия» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
42 | 05.08.2005 | «Урал» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
43 | 08.08.2005 | «Спартак Чл.» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
44 | 18.08.2005 | «Кубань» - «Волгарь» - 3 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
45 | 25.08.2005 | «Анжи» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
46 | 04.09.2005 | «Химки» - «Кубань» - 3 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
47 | 07.09.2005 | «КАМАЗ» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 1 / 0 |
48 | 14.09.2005 | «Кубань» - «Металлург-Кузбасс» - 3 : 0 | 1 / 0 / 1 | 1 | 0 / 0 |
49 | 17.09.2005 | «Кубань» - «Чкаловец-1936» - 3 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
50 | 24.09.2005 | «Факел» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
51 | 27.09.2005 | «Металлург» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
52 | 04.10.2005 | «Кубань» - «Орёл» - 1 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
53 | 07.10.2005 | «Кубань» - «Авангард» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
54 | 24.10.2005 | «Кубань» - «Локомотив Чт.» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
55 | 27.10.2005 | «Кубань» - «Амур» - 3 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
56 | 30.10.2005 | «Динамо Мх.» - «Кубань» - 0 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
57 | 03.11.2005 | «Петротрест» - «Кубань» - 0 : 2 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
58 | 06.11.2005 | «Динамо Бр.» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
Кубок России 2005/2006
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
59 | 20.07.2005 | «Зенит» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
Росгосстрах Первенство России - 2006
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
60 | 26.03.2006 | «Кубань» - «СКА-Хабаровск» - 1 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
61 | 29.03.2006 | «Кубань» - «Химки» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 / 0 |
62 | 05.04.2006 | «Ангушт» - «Кубань» - 0 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
63 | 08.04.2006 | «Машук-КМВ» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
64 | 15.04.2006 | «Кубань» - «Анжи» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
65 | 18.04.2006 | «Кубань» - «Волгарь» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
66 | 25.04.2006 | «Балтика» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
67 | 28.04.2006 | «Спартак НН» - «Кубань» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
68 | 05.05.2006 | «Кубань» - «Сибирь» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
69 | 08.05.2006 | «Кубань» - «Металлург Кр.» - 4 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
70 | 15.05.2006 | «Урал» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
71 | 18.05.2006 | «Содовик» - «Кубань» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
72 | 25.05.2006 | «Кубань» - «КАМАЗ» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
73 | 28.05.2006 | «Кубань» - «Лада» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
74 | 04.06.2006 | «Терек» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
75 | 07.06.2006 | «Динамо Мх.» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
76 | 14.06.2006 | «Факел» - «Кубань» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
77 | 05.07.2006 | «Орёл» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
78 | 08.07.2006 | «Динамо Бр.» - «Кубань» - 1 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
79 | 25.07.2006 | «Кубань» - «Ангушт» - 6 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
80 | 28.07.2006 | «Кубань» - «Машук-КМВ» - 7 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
81 | 04.08.2006 | «Анжи» - «Кубань» - 1 : 3 | 1 / 0 / 1 | 1 | 0 / 0 |
82 | 07.08.2006 | «Волгарь» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
83 | 14.08.2006 | «Кубань» - «Балтика» - 2 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
84 | 17.08.2006 | «Кубань» - «Спартак НН» - 4 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
85 | 24.08.2006 | «Сибирь» - «Кубань» - 1 : 3 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
86 | 27.08.2006 | «Металлург Кр.» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
87 | 03.09.2006 | «Кубань» - «Урал» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
88 | 06.09.2006 | «Кубань» - «Содовик» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
89 | 13.09.2006 | «КАМАЗ» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
90 | 16.09.2006 | «Лада» - «Кубань» - 0 : 7 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
91 | 23.09.2006 | «Кубань» - «Терек» - 3 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
92 | 26.09.2006 | «Кубань» - «Динамо Мх.» - 5 : 2 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
93 | 06.10.2006 | «Кубань» - «Факел» - 5 : 0 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
94 | 13.10.2006 | «Авангард» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
95 | 23.10.2006 | «Кубань» - «Орёл» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
96 | 26.10.2006 | «Кубань» - «Динамо Бр.» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
97 | 02.11.2006 | «СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 1 : 3 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
98 | 05.11.2006 | «Химки» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Росгосстрах Чемпионат России - 2007
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
99 | 11.03.2007 | «Кубань» - «Локомотив» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
100 | 17.03.2007 | «Химки» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
101 | 01.04.2007 | «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
102 | 07.04.2007 | «Москва» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
103 | 13.04.2007 | «Кубань» - «Сатурн» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
104 | 21.04.2007 | «Ростов» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
105 | 29.04.2007 | «Кубань» - «Спартак» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
106 | 05.05.2007 | «Амкар» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
107 | 13.05.2007 | «Кубань» - «Зенит» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
108 | 19.05.2007 | «Кубань» - «Луч-Энергия» - 1 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
109 | 26.05.2007 | «Кубань» - «Томь» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
110 | 09.06.2007 | «Крылья Советов» - «Кубань» - 2 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
111 | 23.06.2007 | «Кубань» - «Рубин» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
112 | 01.07.2007 | «ЦСКА» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
113 | 14.07.2007 | «Кубань» - «Химки» - 1 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
114 | 22.07.2007 | «Спартак-Нальчик» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
115 | 29.07.2007 | «Кубань» - «Москва» - 4 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
116 | 04.08.2007 | «Сатурн» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
117 | 12.08.2007 | «Кубань» - «Ростов» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
118 | 19.08.2007 | «Спартак» - «Кубань» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
119 | 26.08.2007 | «Кубань» - «Амкар» - 1 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
120 | 02.09.2007 | «Зенит» - «Кубань» - 1 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
121 | 22.09.2007 | «Луч-Энергия» - «Кубань» - 1 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
122 | 30.09.2007 | «Томь» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
123 | 06.10.2007 | «Кубань» - «Крылья Советов» - 3 : 2 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
124 | 21.10.2007 | «Динамо М.» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
125 | 27.10.2007 | «Рубин» - «Кубань» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
126 | 03.11.2007 | «Кубань» - «ЦСКА» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
127 | 11.11.2007 | «Локомотив» - «Кубань» - 2 : 3 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
Кубок России 2007/2008
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
128 | 27.06.2007 | «Металлург-Кузбасс» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
129 | 08.08.2007 | «Кубань» - «Урал» - 2 : 3 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
Росгосстрах Первенство России - 2008
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
130 | 27.03.2008 | «Машук-КМВ» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
131 | 30.03.2008 | «Алания» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
132 | 06.04.2008 | «Кубань» - «Спортакадемклуб» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
133 | 09.04.2008 | «Кубань» - «Анжи» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
134 | 16.04.2008 | «СКА Р-н-Д» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
135 | 19.04.2008 | «Салют» - «Кубань» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
136 | 26.04.2008 | «Кубань» - «Витязь» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
137 | 29.04.2008 | «Кубань» - «Носта» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
138 | 05.05.2008 | «Сибирь» - «Кубань» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
139 | 08.05.2008 | «Урал» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
140 | 18.05.2008 | «Кубань» - «Металлург-Кузбасс» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
141 | 25.05.2008 | «Балтика» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
142 | 28.05.2008 | «Торпедо» - «Кубань» - 1 : 3 | 1 / 0 / 1 | 1 | 0 / 0 |
143 | 04.06.2008 | «Кубань» - «Динамо Бр.» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
144 | 07.06.2008 | «Кубань» - «Ростов» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 1 / 0 |
145 | 14.06.2008 | «СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
146 | 17.06.2008 | «Звезда» - «Кубань» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
147 | 24.06.2008 | «Черноморец» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 1 / 0 |
148 | 05.07.2008 | «Кубань» - «КАМАЗ» - 3 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
149 | 08.07.2008 | «Кубань» - «Волга» - 4 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
150 | 26.07.2008 | «Спортакадемклуб» - «Кубань» - 2 : 2 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
151 | 29.07.2008 | «Анжи» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
152 | 09.08.2008 | «Кубань» - «Салют» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
153 | 12.08.2008 | «Кубань» - «СКА Р-н-Д» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
154 | 16.08.2008 | «Витязь» - «Кубань» - 1 : 3 | 1 / 0 / 1 | 1 | 0 / 0 |
155 | 19.08.2008 | «Носта» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
156 | 26.08.2008 | «Кубань» - «Сибирь» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
157 | 29.08.2008 | «Кубань» - «Урал» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
158 | 05.09.2008 | «Динамо Бн.» - «Кубань» - 1 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
159 | 08.09.2008 | «Металлург-Кузбасс» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
160 | 15.09.2008 | «Кубань» - «Балтика» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
161 | 18.09.2008 | «Кубань» - «Торпедо» - 3 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
162 | 25.09.2008 | «Динамо Бр.» - «Кубань» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
163 | 28.09.2008 | «Ростов» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
164 | 05.10.2008 | «Кубань» - «СКА-Хабаровск» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
165 | 08.10.2008 | «Кубань» - «Звезда» - 5 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
166 | 17.10.2008 | «Кубань» - «Черноморец» - 4 : 2 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
167 | 24.10.2008 | «КАМАЗ» - «Кубань» - 3 : 4 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
168 | 27.10.2008 | «Волга» - «Кубань» - 2 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
169 | 03.11.2008 | «Кубань» - «Машук-КМВ» - 5 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
170 | 06.11.2008 | «Кубань» - «Алания» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Рамблер Кубок России 2008/2009
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
171 | 01.07.2008 | «Черноморец» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
172 | 06.08.2008 | «Кубань» - «Динамо М.» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Росгосстрах Чемпионат России - 2009
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
173 | 14.03.2009 | «Рубин» - «Кубань» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
174 | 21.03.2009 | «Кубань» - «Спартак» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
175 | 04.04.2009 | «Сатурн» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
176 | 26.04.2009 | «Кубань» - «Локомотив» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
177 | 03.05.2009 | «Химки» - «Кубань» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
178 | 11.05.2009 | «Кубань» - «Ростов» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
179 | 17.05.2009 | «Крылья Советов» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
180 | 24.05.2009 | «Кубань» - «ЦСКА» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
181 | 30.05.2009 | «Зенит» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
182 | 13.06.2009 | «Динамо М.» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
183 | 12.07.2009 | «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
184 | 19.07.2009 | «Москва» - «Кубань» - 4 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
185 | 26.07.2009 | «Кубань» - «Терек» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
186 | 01.08.2009 | «Спартак» - «Кубань» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
187 | 08.08.2009 | «Кубань» - «Сатурн» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
188 | 16.08.2009 | «Томь» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
189 | 23.08.2009 | «Кубань» - «Амкар» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
190 | 29.08.2009 | «Локомотив» - «Кубань» - 4 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
191 | 12.09.2009 | «Кубань» - «Химки» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
192 | 19.09.2009 | «Ростов» - «Кубань» - 3 : 3 | 1 / 0 / 0 | 2 | 0 / 0 |
193 | 27.09.2009 | «Кубань» - «Крылья Советов» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
194 | 04.10.2009 | «ЦСКА» - «Кубань» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
195 | 18.10.2009 | «Кубань» - «Зенит» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
196 | 01.11.2009 | «Спартак-Нальчик» - «Кубань» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
197 | 07.11.2009 | «Кубань» - «Москва» - 3 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
198 | 21.11.2009 | «Терек» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
199 | 29.11.2009 | «Кубань» - «Рубин» - 0 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Рамблер Кубок России 2009/2010
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
200 | 15.07.2009 | «Сибирь» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Росгосстрах Первенство России - 2010
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
201 | 28.03.2010 | «Кубань» - «Авангард» - 2 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
202 | 31.03.2010 | «Кубань» - «Салют» - 0 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 1 / 0 |
203 | 13.04.2010 | «Луч-Энергия» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 1 / 0 |
204 | 21.04.2010 | «Химки» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
205 | 29.04.2010 | «Кубань» - «Волга» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
206 | 02.05.2010 | «Кубань» - «КАМАЗ» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
207 | 10.05.2010 | «Иртыш» - «Кубань» - 2 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
208 | 13.05.2010 | «Урал» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
209 | 21.05.2010 | «Кубань» - «Динамо СПб» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
210 | 24.05.2010 | «Кубань» - «Балтика» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
211 | 01.06.2010 | «Динамо Бр.» - «Кубань» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
212 | 04.06.2010 | «Шинник» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
